报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

全文共计636字,预计阅读时间8分钟

来源 | 中国信息通信研究院CAICT(转载请注明来源)

编辑 | 蒲蒲


报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)


10月11日,在“2019中国国际数字经济博览会”的开幕式暨主题峰会上,中国信息通信研究院发布了《全球数字经济新图景(2019年)——加速腾飞 重塑增长》(以下简称“报告”)。这是继2017年、2018年之后,中国信通院连续第三次发布国际数字经济研究报告,内容涵盖全球47个国家的数字经济政策焦点、整体态势、数字产业化、产业数字化转型等多个方面内容。


报告显示,全球数字经济蓬勃发展,在国民经济中占据核心地位。2018年,本报告测算的47个国家数字经济总规模超过30.2万亿美元,占GDP比重高达40.3%。


其中,有约半数国家数字经济规模超过1000亿美元,美国数字经济规模蝉联全球第一,达到12.34万亿美元,中国依然保持全球第二大数字经济体地位,规模达到4.73万亿美元。



报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)
报告如下


报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)


报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)欢迎持续关注数据观(cbdioreview),后台回复“数字经济新图景”获取报告全文


– END –


推荐阅读 | SUGGESTED READING


报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

“网红”贵阳的驭数之道 | 数据观

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

AI数据服务野蛮生长之后 | 数据观

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

译科技 | 什么?!有人模仿你的脸,还有人模仿你全身?

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)
报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)
报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

🔼“数据观”亮相纽约时代广场 ,向世界传达“中国数谷”魅力

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)


关注我们

欲了解更多大数据,

区块链,人工智能

行业相关资讯 ,干货,

报告等,可搜索

数据观微信公众号

进入查看。








数据观


公众号:cbdioreview

官网:www.cbdio.com  

微博:数据观官微

报告 | 全球数字经济新图景 (2019年)

中国艺术经济网 版权所有。发布者:艺旌经,如若转载,请注明出处:https://www.yiloo.cn/4111.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
艺旌经的头像艺旌经
上一篇 2019年9月30日 下午3:56
下一篇 2019年10月11日 下午12:53

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注